货币名称 | 汇率中间价 | 发布时间 |
泰铢 | 488.51 | 2023-12-04 00:00:00 |
比索 | 242.08 | 2023-12-04 00:00:00 |
里拉 | 406.733 | 2023-12-04 00:00:00 |
挪威克朗 | 150.0 | 2023-12-04 00:00:00 |
瑞典克朗 | 145.99 | 2023-12-04 00:00:00 |
丹麦克朗 | 96.38 | 2023-12-04 00:00:00 |
兹罗提 | 55.967 | 2023-12-04 00:00:00 |
福林 | 4896.69 | 2023-12-04 00:00:00 |
沙特里亚尔 | 52.782 | 2023-12-04 00:00:00 |
迪拉姆 | 51.67 | 2023-12-04 00:00:00 |
现在注册,即刻畅享超值功能
免费注册