0571-87206196

外管局汇率 实时查询外管局汇率

货币名称 汇率中间价 发布时间
泰铢 508.39 2024-03-28 00:00:00
比索 233.35 2024-03-28 00:00:00
里拉 453.312 2024-03-28 00:00:00
挪威克朗 151.71 2024-03-28 00:00:00
瑞典克朗 149.26 2024-03-28 00:00:00
丹麦克朗 97.09 2024-03-28 00:00:00
兹罗提 56.206 2024-03-28 00:00:00
福林 5142.93 2024-03-28 00:00:00
沙特里亚尔 52.656 2024-03-28 00:00:00
迪拉姆 51.553 2024-03-28 00:00:00
    跳转到

    现在注册,即刻畅享超值功能

    免费注册