0571-87206196

外管局汇率 实时查询外管局汇率

货币名称 汇率中间价 发布时间
美元 708.36 2025-11-07 00:00:00
欧元 818.92 2025-11-07 00:00:00
日元 4.6412 2025-11-07 00:00:00
港元 91.113 2025-11-07 00:00:00
英镑 931.87 2025-11-07 00:00:00
澳元 459.92 2025-11-07 00:00:00
新西兰元 400.23 2025-11-07 00:00:00
新加坡元 543.91 2025-11-07 00:00:00
瑞士法郎 879.46 2025-11-07 00:00:00
加元 502.57 2025-11-07 00:00:00
    跳转到

    现在注册,即刻畅享超值功能

    免费注册