货币名称 | 汇率中间价 | 发布时间 |
泰铢 | 496.19 | 2023-03-30 00:00:00 |
比索 | 262.71 | 2023-03-30 00:00:00 |
里拉 | 277.968 | 2023-03-30 00:00:00 |
挪威克朗 | 151.23 | 2023-03-30 00:00:00 |
瑞典克朗 | 150.95 | 2023-03-30 00:00:00 |
丹麦克朗 | 99.74 | 2023-03-30 00:00:00 |
兹罗提 | 62.76 | 2023-03-30 00:00:00 |
福林 | 5093.66 | 2023-03-30 00:00:00 |
沙特里亚尔 | 54.507 | 2023-03-30 00:00:00 |
迪拉姆 | 53.311 | 2023-03-30 00:00:00 |
现在注册,即刻畅享超值功能
免费注册