0571-87206196

离岸汇率 实时查询离岸人民币汇率

货币名称 卖出价 电汇买入价 汇票买入价 日期 汇率趋势
英镑 845.853 850.421 845.539 2023-03-30 查看详情
南非兰特 38.688 37.372 37.017 2023-03-30 查看详情
韩国元 0.544 0.511 0.511 2023-03-30 查看详情
美元 684.324 694.141 691.921 2023-03-30 查看详情
泰国铢 20.234 20.062 19.928 2023-03-30 查看详情
新加坡元 518.193 518.641 517.754 2023-03-30 查看详情
瑞典法郎 66.608 65.823 65.379 2023-03-30 查看详情
人民币-离岸 100.0 100.0 100.0 2023-03-30 查看详情
人民币 100.086 100.044 100.044 2023-03-30 查看详情
巴基斯坦卢比 2.648 2.219 1.952 2023-03-30 查看详情
    跳转到

    现在注册,即刻畅享超值功能

    免费注册