货币名称 | 卖出价 | 电汇买入价 | 汇票买入价 | 日期 | 汇率趋势 |
英镑 | 892.066 | 897.544 | 892.351 | 2023-10-07 | 查看详情 |
南非兰特 | 38.56 | 37.157 | 36.779 | 2023-10-07 | 查看详情 |
韩国元 | 0.56 | 0.525 | 0.525 | 2023-10-07 | 查看详情 |
美元 | 725.23 | 736.638 | 734.277 | 2023-10-07 | 查看详情 |
泰国铢 | 19.88 | 19.688 | 19.546 | 2023-10-07 | 查看详情 |
新加坡元 | 534.963 | 535.835 | 534.891 | 2023-10-07 | 查看详情 |
瑞典法郎 | 67.112 | 66.288 | 65.816 | 2023-10-07 | 查看详情 |
人民币-离岸 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 2023-10-07 | 查看详情 |
人民币 | 100.092 | 100.094 | 100.094 | 2023-10-07 | 查看详情 |
巴基斯坦卢比 | 2.813 | 2.36 | 2.077 | 2023-10-07 | 查看详情 |
现在注册,即刻畅享超值功能
免费注册