货币名称 | 卖出价 | 电汇买入价 | 汇票买入价 | 日期 | 汇率趋势 |
英镑 | 810.079 | 813.541 | 808.791 | 2022-07-04 | 查看详情 |
南非兰特 | 41.687 | 40.461 | 40.115 | 2022-07-04 | 查看详情 |
韩国元 | 0.532 | 0.5 | 0.5 | 2022-07-04 | 查看详情 |
美元 | 666.117 | 675.144 | 672.985 | 2022-07-04 | 查看详情 |
泰国铢 | 18.882 | 18.714 | 18.585 | 2022-07-04 | 查看详情 |
新加坡元 | 480.635 | 480.136 | 479.272 | 2022-07-04 | 查看详情 |
瑞典法郎 | 65.415 | 64.642 | 64.211 | 2022-07-04 | 查看详情 |
人民币-离岸 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 2022-07-04 | 查看详情 |
人民币 | 100.042 | 100.051 | 100.051 | 2022-07-04 | 查看详情 |
巴基斯坦卢比 | 3.458 | 3.091 | 2.832 | 2022-07-04 | 查看详情 |
现在注册,即刻畅享超值功能
免费注册