0571-87206196

汇率查询 实时查询全球货币汇率,今日外汇牌价查询

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 汇率中间价 发布时间 来源
美元 717.28 717.28 720.3 720.3 717.1 717.1 2025-06-23 14:49:31 BOC
新台币 23.19 25.41 24.25 2025-06-23 14:49:31 BOC
土耳其里拉 16.82 16.82 19.36 19.36 18.08 553.105 2025-06-23 14:49:31 BOC
泰国铢 21.67 21.67 21.85 21.85 21.88 456.98 2025-06-23 14:49:31 BOC
新加坡元 555.27 555.27 559.45 559.45 557.27 557.27 2025-06-23 14:49:31 BOC
瑞典法郎 73.95 73.95 74.55 74.55 74.09 134.98 2025-06-23 14:49:31 BOC
沙特里亚尔 190.2 190.2 192.88 192.88 191.34 52.263 2025-06-23 14:49:31 BOC
卢布 8.75 8.75 9.2 9.2 9.15 1092.91 2025-06-23 14:49:31 BOC
塞尔维亚第纳尔 6.9841 7.1251 7.038 2025-06-23 14:49:31 BOC
菲律宾比索 12.36 12.36 12.6 12.6 12.54 267.93 2025-06-23 14:49:31 BOC
跳转到

现在注册,即刻畅享超值功能

免费注册