0571-87206196

汇率查询 实时查询全球货币汇率,今日外汇牌价查询

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 汇率中间价 发布时间 来源
美元 727.61 727.61 730.68 730.68 717.08 717.08 2025-01-23 22:40:12 BOC
新台币 21.33 23.37 22.23 2025-01-23 22:40:12 BOC
土耳其里拉 19.03 19.03 21.89 21.89 20.26 493.558 2025-01-23 22:40:12 BOC
泰国铢 21.34 21.34 21.52 21.52 21.37 467.88 2025-01-23 22:40:12 BOC
新加坡元 535.53 535.53 539.56 539.56 531.84 531.84 2025-01-23 22:40:12 BOC
瑞典法郎 65.94 65.94 66.46 66.46 65.53 152.61 2025-01-23 22:40:12 BOC
沙特里亚尔 192.99 192.99 195.71 195.71 192.31 51.999 2025-01-23 22:40:12 BOC
卢布 7.03 7.03 7.39 7.39 7.33 1363.96 2025-01-23 22:40:12 BOC
菲律宾比索 12.3 12.3 12.54 12.54 12.41 284.77 2025-01-23 22:40:12 BOC
新西兰元 411.56 411.56 414.66 414.66 409.8 409.8 2025-01-23 22:40:12 BOC
跳转到

现在注册,即刻畅享超值功能

免费注册