0571-87206196

汇率查询 实时查询全球货币汇率,今日外汇牌价查询

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 汇率中间价 发布时间 来源
美元 712.66 712.5 715.5 715.5 710.11 710.11 2023-12-04 15:02:04 BOC
新台币 21.96 23.2 22.75 2023-12-04 15:02:04 BOC
土耳其里拉 24.57 23.37 24.77 28.44 24.59 406.733 2023-12-04 15:02:04 BOC
泰国铢 20.36 20.32 20.52 20.84 20.47 488.51 2023-12-04 15:02:04 BOC
新加坡元 532.84 532.41 536.53 538.08 533.58 533.58 2023-12-04 15:02:04 BOC
瑞典法郎 68.36 68.23 68.9 69.23 68.5 145.99 2023-12-04 15:02:04 BOC
沙特里亚尔 185.05 195.63 189.46 52.782 2023-12-04 15:02:04 BOC
卢布 7.74 7.72 8.06 8.41 7.8 1281.25 2023-12-04 15:02:04 BOC
菲律宾比索 12.82 12.61 12.98 13.43 12.88 242.08 2023-12-04 15:02:04 BOC
新西兰元 440.06 439.05 443.11 445.05 442.11 442.11 2023-12-04 15:02:04 BOC
跳转到

现在注册,即刻畅享超值功能

免费注册