0571-87206196

汇率查询 实时查询全球货币汇率,今日外汇牌价查询

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 汇率中间价 发布时间 来源
越南盾 0.0246 0.0272 0.026 2026-04-10 17:51:27 BOC
美元 681.89 681.89 684.76 684.76 686.54 686.54 2026-04-10 17:51:27 BOC
新台币 20.62 22.59 21.52 2026-04-10 17:51:27 BOC
土耳其里拉 14.21 14.21 16.35 16.35 15.34 652.1 2026-04-10 17:51:27 BOC
泰国铢 21.17 21.17 21.34 21.34 21.32 469.02 2026-04-10 17:51:27 BOC
新加坡元 534.01 534.01 538.03 538.03 537.73 537.73 2026-04-10 17:51:27 BOC
瑞典法郎 73.32 73.32 73.9 73.9 73.68 135.73 2026-04-10 17:51:27 BOC
沙特里亚尔 180.73 180.73 183.27 183.27 182.35 54.84 2026-04-10 17:51:27 BOC
卢布 8.53 8.53 8.97 8.97 8.81 1135.48 2026-04-10 17:51:27 BOC
塞尔维亚第纳尔 6.738 6.8742 6.8097 2026-04-10 17:51:27 BOC
跳转到

现在注册,即刻畅享超值功能

免费注册