0571-87206196

汇率查询 实时查询全球货币汇率,今日外汇牌价查询

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 汇率中间价 发布时间 来源
美元 710.56 704.78 713.57 713.57 710.75 2023-06-07 06:40:33 BOC
新台币 22.36 24.22 23.17 2023-06-07 06:40:33 BOC
土耳其里拉 32.32 30.74 32.58 37.41 33.41 2023-06-07 06:40:33 BOC
泰国铢 20.38 19.75 20.54 21.19 20.44 2023-06-07 06:40:33 BOC
新加坡元 526.11 509.88 529.81 532.45 526.74 2023-06-07 06:40:33 BOC
瑞典法郎 64.92 62.91 65.44 65.75 65.48 2023-06-07 06:40:33 BOC
沙特里亚尔 184.55 195.11 189.51 2023-06-07 06:40:33 BOC
卢布 8.58 8.18 8.93 9.32 8.81 2023-06-07 06:40:33 BOC
菲律宾比索 12.59 12.16 12.75 13.31 12.66 2023-06-07 06:40:33 BOC
新西兰元 431.25 417.94 434.27 440.25 431.44 2023-06-07 06:40:33 BOC
跳转到

现在注册,即刻畅享超值功能

免费注册